当院案内
お客様紹介
2001年のお客様
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2001年03月02日 | メディ・コミュニケーション | 1人 |
| 2001年03月02日 | 名古屋第二赤十字病院 | 1人 |
| 2001年03月02日 | 藤田保健衛生大学短期大学 | 1人 |
| 2001年02月28日 | 福岡県立大学 社会福祉学科 | 2人 |
| 2001年02月20日 | 白石病院 | 1人 |
| 2001年02月16日 | ケアネットテレビジョン | 1人 |
| 2001年02月09日 | 九州工業大学 | 3人 |
| 2001年01月29日 | (株)ビー・エム・エル | 1人 |
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2001年03月02日 | メディ・コミュニケーション | 1人 |
| 2001年03月02日 | 名古屋第二赤十字病院 | 1人 |
| 2001年03月02日 | 藤田保健衛生大学短期大学 | 1人 |
| 2001年02月28日 | 福岡県立大学 社会福祉学科 | 2人 |
| 2001年02月20日 | 白石病院 | 1人 |
| 2001年02月16日 | ケアネットテレビジョン | 1人 |
| 2001年02月09日 | 九州工業大学 | 3人 |
| 2001年01月29日 | (株)ビー・エム・エル | 1人 |
総合受付
地域連携室
メール
| ● 診療時間 | 【午前】 9時〜 【午後】 13時〜 【夜間】 17時〜20時 |
|---|---|
| ● 透析時間 | 【月・水・金】 7時〜25時 【火・木・土】 7時〜21時 |
| ● 面会時間 | 【月〜金曜日】 10時〜17時 【土・日】 10時〜16時30分 (面会時は、受付にて「面会カード」をお受け取りください。 所定の用紙にご記入をお願いします。現在の面会状況については、メニューの「お知らせ」をご覧ください。 |