当院案内
診療実績
公益社団法人日本透析医会の透析医療における自主機能評価指標に基づき、
当院の指標(診療内容や医療の質の自主評価)を公開いたします。
自主機能評価指標
2019年11月1日現在
評価指標項目 | ||
---|---|---|
Ⅰ. 施設の状況 | ||
1. 施設の設備 | ||
① | 施設の種別 | 病院 |
② | (有床の場合)病床数 | 80床 |
③ | ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 110台 |
2. 施設の機能 | ||
① | 準夜透析の可否(21時以降終了) | 可 |
② | (可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 25時 |
③ | 早朝透析の可否(8時以前開始) | 可 |
④ | (可の場合)透析の開始時間 | 6時 |
⑤ | 長時間透析の可否(5時間以上) | 可 |
⑥ | オーバーナイト透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
⑦ | 在宅血液透析の可否 | 可 |
⑧ | オフラインHDFの可否 | 不可 |
⑨ | オンラインHDFの可否 | 可 |
⑩ | CAPDの可否 | 可 |
⑪ | シャント手術の可否 | 可 |
⑫ | PTAの可否 | 不可 |
⑬ | 障害者自立支援医療機関かどうか | 自立支援医療機関である |
3. 施設の設備 | ||
① | 透析に関わる医師数 | 常勤医師:4人 非常勤医師:2.4人 |
② | 透析医学会会員の 医師数 |
2人 |
③ | 透析専門医の人数 | 2人 |
④ | 透析指導医の人数 | 1人 |
⑤ | 透析技術認定士の人数 | 15人 |
⑥ | 透析看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦ | 慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 8人 |
⑧ | 血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 1人 |
⑨ | 管理栄養士の有無 | いる(常勤)5人 |
4. 組織体制の状況 | ||
① | 医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある |
② | 事故報告体制の有無 | ある |
Ⅱ. 患者の状況 | ||
① | 外来HD患者数 | 295人(2019年5月現在) |
② | 外来PD患者数 | 6人(2019年5月現在) |
Ⅲ. 治療指標(外来HD患者対象) | ||
① | 腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 81.3%(2019年5月現在) |
② | P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 74.7%(2019年5月現在) |
③ | PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはWholePTH150pg/ml以下の比率) | 93.4%(2019年6月現在) |
④ | 透析時間(4時間以上の患者の比率) | 98.6%(2019年3月現在) |
⑤ | 透析時間(5時間以上の患者の比率) | 60.3%(2019年3月現在) |
⑥ | 透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 94.0%(2019年3月現在) |
血液透析・CAPD導入者数
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
血液透析導入数 | 7名 | 4名 | 6名 | 5名 | 13名 |
CAPD導入数 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
血液透析導入数
2014年 | 7名 | 2015年 | 4名 |
---|---|---|---|
2016年 | 6名 | 2017年 | 5名 |
2018年 | 13名 |
CAPD導入数
2014年 | 0名 | 2015年 | 1名 |
---|---|---|---|
2016年 | 1名 | 2017年 | 0名 |
2018年 | 0名 |
遵守率
Ca、P遵守率
2018年5月~2019年5月
P遵守率
2018年5月~2019年5月