当院案内
病院概要
令和6年6月1日現在
施設名 | 医療法人真鶴会 小倉第一病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理者 | 理事長・院長 中村 秀敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒803-0846 福岡県北九州市小倉北区下到津一丁目12-14 新築移転しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL / 093-582-7730 FAX / 093-592-7689 |
||||||||||||||||||||||||||||||
開院 | 1972(昭和47)年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規模 | 延床面積 9,353.83m2(病院部分のみ) 11,105.45m2(サービス付き高齢者向け住宅含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 鉄骨造 5階建(5階:サービス付き高齢者向け住宅) | ||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専門 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
入院許可病床数 | 80床 内訳 : 3階 一般病床32床(うち地域包括ケア病床10床) 4階 医療療養病床48床 |
||||||||||||||||||||||||||||||
同時透析 | 125床 | ||||||||||||||||||||||||||||||
血液透析患者数 | 約300名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
透析診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
職員数 |
221名(パート含む)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
基本診療科の施設基準 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
特掲診療料の施設基準 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
公費負担医療の取扱 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
学会認定施設 | 日本透析医学会認定施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臨床実習施設 |
|