当院案内
お客様紹介
2018年のお客様
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2018年11月26日 | 医療法人社団正樹会 佐田整形外科病院 | 2人 |
| 2018年11月19日 | 医療法人一陽会 原田病院 | 2人 |
| 2018年10月29日 | 新北九州腎臓クリニック | 2人 |
| 2018年07月20日 | 博多メディカル専門学校 臨床工学技士科 | 41人 |
| 2018年03月10日 | 韓国 釜山 MHYeonse病院 | 5人 |
| 2018年02月02日 | NPO法人メディカルコンソーシアム ネットワークグループ | 1人 |
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2018年11月26日 | 医療法人社団正樹会 佐田整形外科病院 | 2人 |
| 2018年11月19日 | 医療法人一陽会 原田病院 | 2人 |
| 2018年10月29日 | 新北九州腎臓クリニック | 2人 |
| 2018年07月20日 | 博多メディカル専門学校 臨床工学技士科 | 41人 |
| 2018年03月10日 | 韓国 釜山 MHYeonse病院 | 5人 |
| 2018年02月02日 | NPO法人メディカルコンソーシアム ネットワークグループ | 1人 |
総合受付
地域連携室
メール
| ● 診療時間 | 【午前】 9時〜 【午後】 13時〜 【夜間】 17時〜20時 |
|---|---|
| ● 透析時間 | 【月・水・金】 7時〜25時 【火・木・土】 7時〜21時 |
| ● 面会時間 | 【月〜金曜日】 10時〜17時 【土・日】 10時〜16時30分 (面会時は、受付にて「面会カード」をお受け取りください。 所定の用紙にご記入をお願いします。現在の面会状況については、メニューの「お知らせ」をご覧ください。 |