当院案内
お客様紹介
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2012年09月01日 | 博多メディカル専門学校 臨床工学技士科 | 38人 |
| 2012年05月31日 | 医療法人飯田クリニック | 2人 |
| 2012年02月27日 | 産業医科大学病院 | 7人 |
| 2012年02月27日 | 産業医科大学 | 3人 |
| 2012年02月27日 | NHK北九州放送局 | 3人 |
| 2012年01月24日 | 北九州市立八幡病院 | 3人 |
| 2012年01月24日 | 北九州市立医療センター | 3人 |
| 2011年10月21日 | 大阪府私立病院協会看護部会 | 11人 |
| 2011年09月05日 | 群馬県立県民健康科学大学 | 4人 |
| 2011年09月05日 | 桐生大学医療保健学部 | 1人 |
| 2011年06月16日 | 市立豊中病院 | 2人 |
| 2011年06月04日 | 博多メディカル専門学校 臨床工学技士科 | 41人 |






