当院案内
お客様紹介
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 2005年11月08日 | 医療法人社団 横浜第一病院 | 2人 |
| 2005年10月27日 | 福岡医科歯科技術専門学校 | 3人 |
| 2005年10月27日 | 関西ビジネスインフォメーション(株) | 1人 |
| 2005年10月13日 | 医療法人寿楽会 大野記念病院 | 5人 |
| 2005年09月22日 | NGO法人 環境コア | 3人 |
| 2005年09月20日 | 高知大学 | 1人 |
| 2005年09月20日 | 高知工科大学 | 1人 |
| 2005年09月15日 | 西野学園 | 2人 |
| 2005年09月15日 | 株式会社JMS 沖縄営業所 | 2人 |
| 2005年09月15日 | 医療法人信和会 沖縄第一病院 | 2人 |
| 2005年09月12日 | 北九州市立大学 | 2人 |
| 2005年09月08日 | 福岡県立大学 社会福祉学科 | 2人 |






