当院案内
お客様紹介
| 年月 | 施設名(敬称略) | 人数 |
|---|---|---|
| 1998年08月25日 | 平岡栄養士専門学校 | 1人 |
| 1998年08月25日 | 東和病院 | 1人 |
| 1998年08月21日 | 川崎医療福祉短期大学 臨床栄養学科 | 1人 |
| 1998年08月17日 | 松井病院 | |
| 1998年08月12日 | 松井病院 | 3人 |
| 1998年08月07日 | 三萩野女子高等学校 衛生看護専攻科 | 15人 |
| 1998年08月04日 | 三萩野女子高等学校 衛生看護専攻科 | 18人 |
| 1998年07月30日 | 福岡リハビリテーション病院 | 5人 |
| 1998年07月28日 | アーバン医療福祉専門学校 医療秘書科 | 1人 |
| 1998年07月28日 | 昴学園総合専門学校 医療ビジネス科 | 2人 |
| 1998年07月27日 | 福岡大学 医学部 | 3人 |
| 1998年07月22日 | (株)日経BP 日経ヘルスケア | 1人 |






